Um levantamento feito pela CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação), com informações dos sindicatos de professores, concluiu que 17 Estados ainda não pagam o piso salarial de R$ 1.451 anunciado pelo MEC (Ministério da Educação) e 18 não estariam cumprindo a jornada extraclasse prevista em lei.
A tabela a seguir, elaborada pela CNTE, apresenta os valores de vencimento e remuneração dos docentes para o nível médio e para licenciatura plena. O piso corresponde ao vencimento do professor de nível médio, pois representa o salário sem benefícios e gratificações, que são incorporados à remuneração.
| UF | Venc. Nível Médio | Rem. Nível médio | Venc. Lic. plena | Rem. Lic. plena | Carga horária | % H-A* | Situação |
| AC | 890 | 1.187 | 1.843 | - | 30h | 33% | Não paga o piso |
| AL | 1.187 | - | 2.172 | - | 40h | 25% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
| AM | - | - | 1.807 | 2.584 | 40h | - | Sem informação sobre o piso (nível médio). Não cumpre H-A |
| AP | 1.085 | 2.046 | 1.283 | 2.566 | 40h | 33% | Não paga o piso |
| BA | 1.187 | 1.879 | 1.489 | 1.953 | 40h | 30% | Não paga o piso na forma de vencimento e não cumpre H-A |
| CE | 1.270 | 1.397 | 1.528 | 1.681 | 40h | 20% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
| DF | 1.777 | 3.121 | 2.260 | 3.958 | 40h | 20% | Paga o piso, mas não cumpre o H-A |
| ES | 510 | 963 | 775 | 1.023 | 25h | 33% | Não paga o piso. Cumpre H-A |
| GO | 1.460 | - | 2.016 | - | 40h | 33% | Paga o piso, mas sindicato quer adequar carreira |
| MA | 725 | 1.270 | 927 | 1.891 | 20h | - | Paga o piso proporcional e não cumpre H-A |
| MG | 369 | 1.122 | 580 | 1.320 | 24h | 25% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
| MS | 1.489 | 2.011 | 2.234 | 3.016 | 40h | 25% | Paga o piso, mas não cumpre H-A |
| MT | 1.312 | - | 1.968 | - | 30h | 33% | Paga o piso proporcional. Cumpre H-A |
| PA | 1.451 | - | - | - | 40h | - | Paga o piso, mas não cumpre H-A |
| PB | 1.038 | - | 1.303 | - | 40h | 33% | Não paga o piso. Cumpre H-A |
| PE | 1.451 | - | 1.143 | 1.524 | 40h | 30% | Paga o piso, mas não cumpre H-A |
| PI | 1.187 | 1.407 | 1.418 | 1.678 | 40h | 30% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
| PR | 611 | - | 874 | - | 20h | 20% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
| RO | 943 | 1.273, | 1.587 | 1.917 | 40h | 33% | Não paga o piso. Cumpre H-A |
| RN | 890 | - | 1.246 | - | 30h | 20% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
| RJ | - | - | - | - | - | - | Sem informações |
| RR | 1.399 | 2.009 | 1.860 | 2.529 | 25h | 25% | Não paga o piso na forma de rendimentos e não cumpre H-A |
| RS | 434 | - | 770 | - | 20h | 20% | N]ao paga o piso e não cumpre H-A |
| SC | 1.234 | 1.743 | 1.435 | 1.994 | 40h | 20% | Não paga o piso na forma de vencimento e não cumpre H-A |
| SE | 1.187 | 1.661 | 1.661 | 2.326 | 40h | 37,5% | Não paga o piso na forma de vencimento. Cumpre H-A |
| SP | 1.718 | - | 1.988 | - | 40h | 20% | Paga o piso, mas não cumpre H-A |
| TO | 1.329 | - | 3.062 | - | 40 | 20% | Não paga o piso e não cumpre H-A |
- Fonte: Entidades filiadas à CNTE - Fevereiro/ Março de 2012
- *H-A = hora-atividade
No comments:
Post a Comment